Stacja kontroli pojazdów – stacja diagnostyczna
- Przeglądy rejestracyjne pojazdów (do 3,5 tony) samochody, ciągniki rolnicze, motocykle, taxi, gaz, nauka jazdy, badania pokolizyjne
- Diagnostyka układu zawieszenia
- Sprawdzanie i regulacja geometrii kół
Okresowe badania techniczne
| Nazwa usługi | Cena (brutto) |
| Motocykl, ciągnik rolniczy | 62 zł |
| Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 T D.M.C, Pojazd trójkołowy powyżej 0,4 T M. W | 98 zł |
| Nauka jazdy | 48 zł |
| Pojazd uprzywilejowany | 50 zł |
| Pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badane specjalistyczne) | 63 zł |
| Motorower | 50 zł |
# Ceny nie zawierają opłaty na CEPIK w wysokości 1 zł
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
| Nazwa usługi | Cena (brutto) |
| Skuteczność i równomierność działania hamulców | 20 zł |
| Ustawienia i natężenia świateł drogowych i mijania | 14 zł |
| Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20 zł |
| Toksyczności spalin | 14 zł |
| Poziom hałasu | 20 zł |
| Geometrii kół jednej osi | 36 zł |
| Działania amortyzatorów jednej osi | 14 zł |
| Wszystkich innych usterek łącznie | 20 zł |
# Ceny nie zawierają opłaty na CEPIK w wysokości 1 zł


